Che lavoro cerchi? Località
Area funzionale
Dossier
18 ANNI E IL LAVORO/3

Gradimento delle forme contrattuali dei diplomati del 2010 (dati ponderati campione AlmaDiploma)

Forme contrattuali Disponibili a lavorare (%)
Decisamente sì Più sì che no Più no che sì Decisamente no
A tempo indeterminato 75,4 13,0 6,9 n.d.
Autonomo/per conto proprio 44,9 33,7 15,0 3,2
Collaborazione/a progetto 22,8 45,6 22,7 5,0
Inserimento (ex formazione e lavoro) 17,8 45,8 27,0 5,0
Apprendistato 15,5 40,4 30,4 10,1
Tempo determinato 18,3 35,4 33,7 9,7
Stage 18,6 34,3 31,9 11,9
Lavoro interinale 10,2 31,6 39,5 13,9
Telelavoro 11,1 28,3 36,2 20,7
Fonte: AlmaDiploma/AlmaLaurea, Rapporto Diplomati 2010, dicembre 2010

Ultime_notizie1